
Наименование показателей | ППЛ-9 | ППЛ-9+2 |
Производительность (расчетная при v-10 км/ч), га/ч | 2,9 | 3,6 |
Рабочая скорость, км/ч | 5-10 | 5-10 |
Глубина пахоты –корпуса, см | до 30 | До 30 |
Конструктивная ширина захвата: -корпуса, мм | 350±20 | 350±20 |
Расстояние от опорной плоскости до нижней плоскости рамы, мм | 760±20 | 760±20 |
Расстояние между корпусами (по ходу плуга), мм | 860±25 | 860±25 |
Количество плужных корпусов, шт | 9 | 11 |
Масса плуга -без предплужников, кг | 3340±30 | 4000±30 |
Габаритные размеры в рабочем положении Д/Ш/В, мм | 11300/4050/18520 | 12900/4770/1820 |
Транспортная скорость, не более, км/ч | 15 | 15 |
Глубина заделки пожнивших и растительных остатков | 12-15 | 12-15 |
Цена, рублей | 1 015 000 | 1 130 000 |
Преимущества 9+2
- Высокая стойка — 870 мм
- Усиленная рама труба 150*150* 8, и стойки
- 2 колеса на 1 оси спаренные, поэтому устойчивые
- Удлиненная рама плуга, чтобы не цепляла за колеса (трактор Бюллер)
- Колеса вне борозды и удобная регулировка, все колеса резиновые (нет налипания)
- Навеска петля подходит для тракторов не имеющей задней навески.
- Износостойкие рабочие органы (сталь 09Г2С и 30MnBr5 (борированная)+ наплавка+закалка)
Телефон для связи — 8 927 052 15 18.