
Опрыскиватель прицепной штанговый предназначен для поверхностного внесения рабочих растворов пестицидов и жидких минеральных удобрений с добавками микроэлементов или без них.
Опрыскиватель прицепной штанговый предназначен для поверхностного внесения рабочих растворов пестицидов и жидких минеральных удобрений с добавками микроэлементов или без них.
| Производительность, га/ч | 18-20 | 18-20 | 18-20 |
| Объем основного бака, л | 3000 | 3000 | 4000 |
| Объем дополнительного бака, л | 350 | 350 | 350 |
| Ширина захвата штанги, м | 24 | 24 | 24 |
| Рукомойник | есть | есть | есть |
| Механизм поднятия штанги | Параллелограмм (подъем 2 г/ц) | Параллелограмм (подъем 2 г/ц) | Параллелограмм (подъем 2 г/ц) |
| Регулируемая колея | от 1400 до 1800 м | от 1400 до 1800 м | 1400 до 1800 м |
| Карданный вал | 6х8 тип 4 L=900 | 6х8 тип 4 L=900 | 6х8 тип 4 L=900 |
| Система фильтрации | Пятиступенчатая | Пятиступенчатая | Пятиступенчатая |
| Компьютерная система | BRAVO 180 или BRAVO 400 (2 в 1, контроль распыления и автоматическое отключение секций штанги + встроенный GPS-навигатор) | BRAVO 180 или BRAVO 400 (2 в 1, контроль распыления и автоматическое отключение секций штанги + встроенный GPS-навигатор) | BRAVO 180 или BRAVO 400 (2 в 1, контроль распыления и автоматическое отключение секций штанги + встроенный GPS-навигатор) |
| Система автономной гидравлики | есть | есть | есть |
| Система экспресс заправки | есть | есть | есть |
| Миксер для приготовления маточного раствора | есть | есть | есть |
| Трехпозиционные отсечки | есть | есть | есть |
| Регулируемая высота установки штанги, м | 07-1,8 | 0,7-1,8 | 0,7-1,8 |
| Система регулировки наклона штанги | есть | есть | есть |
| Производительность насоса, л/мин | 250 | 250 | 250 |
| Гидравлические мешалки | есть | есть | есть |
| Усиленная штанга пространственного типа | |||
| Промопора | |||
| Колеса | 9,5х44/9,5х48 | 9,5х44/9,5х48 | 9,5х48 |




