
Каток зубчато-кольчатый КЗК предназначен для дробления комьев, разрушения почвенной корки, прикатывания почвы, уплотнения на глубину до 7 см подповерхностного и рыхления на глубину 4 см. поверхностного слоев почвы.
После прикатывания поверхность поля покрыта мульчированным слоем почвы, что способствует сохранению влаги.
Катки предназначены для использования во всех почвенно-климатических зонах, кроме зоны горного земледелия.
Рабочими органами катка КЗК являются диски и кольца зубчатые. Взаимное перемещение колец относительно дисков позволяет самоочищаться секциям катка от налипания влажной почвы.
Конструкция катка позволяет его безопасное транспортирование по дорогам общей сети за счет возможности его перевода в положение дальнего транспорта.
Агрегатирование катка осуществляется с тракторами класса 2,0…3,0, оборудованными исправной гидросистемой.
Ширина захвата 6-14м.
Наименования параметра | Значение |
Модель катка | КЗК-10У |
Тип | Полуприцепной |
Агрегатируется с трактором класса | 2,0…3,0 |
Масса катка КЗК-10У, кг, не более | 4874±1% |
Дорожные просвет, мм. не менее | 250 |
Рабочая скорость, км/ч | 6-10 |
Транспортная скорость, км/ч, не более | 20 |
Габаритные размеры катка: | |
В рабочем положении. мм: длина ширина высота | 3485±50 10730±50 1551±50 |
В транспортном положении, мм: длина ширина высота | 11452±50 2400±50 2789±50 |
Ширина захвата, м | 10 |
Производительность за 1 час основного времени, га/ч | До 10 |
Количество секций, шт. | 5 |
Ширина рабочих секций, мм | 2040 |
Перекрытие следа секций, мм | 20 |
Количество дисков, шт. | 75 |
Количество колец зубчатых, шт. | 70 |
Диаметр, мм: | |
дисков | 470 |
колец зубчатых | 480 |
Масса диска, кг | 24,65 |
Масса зубчатого кольца, кг | 12,52 |
Уплотнение почвы, г/см2 | До 1,2 |
Крошение почвы % | 100 |
Размер комков почвы, см | 3…..4 |
Трудоемкость перевода в рабочее или транспортное положение, чел/ч | 0,3 |
Продолжительность перевода агрегата из рабочего положения в положение дальнего транспорта и обратно, ч, не более | 0,3 |
Количество точек смазки, шт. — ежесменных | 20 |
— сезонных | 2 |
Трудоемкость ежесменного ТО, чел-ч | 0,5 |
Количество обслуживающего персонала, чел. | 1 |
Гарантийный срок эксплуатации, месяцы | 12 |
Срок службы, лет | До 8 |
Есть возможность приобретения сцепки катков зубчатых.