
Технология точного внесения жидких минеральных удобрений в почву с помощью инъекционных колес и агрегатов, созданных на их основе – один из самых прогрессивных и эффективных способов, применяемых в современном земледелии. Инъекционные колеса снабжены полыми иглами из твердых сплавов. Через инъекционную иглу жидкое удобрение впрыскивается точечно непосредственно в корневую систему.
Инъекционные колеса снабжены полыми иглами из твердых сплавов и через инъекционную иглу жидкое удобрение впрыскивается в почву на глубину 6 см. На каждом колесе 12 игл. Расстояние между точками инъекций составляет 13 см, расстояние между рядами 25 см.
Данный агрегат сертифицирован, пользуется высоким спросом на рынке сельскохозяйственной техники, так как имеется повышенный интерес и актуальность внесения жидкого удобрения в почву (в корень). Качество сборки, эксплуатационные показатели, эстетический вид позволяют конкурировать на рынке с отечественными и импортными аналогами.
Габаритные размеры основных узлов нашего агрегата выдержаны для компактной погрузки при транспортировках и быстрой сборки-разборки.
Наименование параметров | Значение параметров |
Тип | Полуприцепной |
Производительность за 1 час основного времени, не более, га | 9,25 |
Вместимость основной емкости, л | 3000±50 |
Вместимость промывочной емкости, л | 350 |
Расход рабочей жидкости, л/га | от 250 – до 450 |
Рабочая ширина захвата, не менее | 9,25 |
Рабочая скорость движения, не более, км/ч | 10 |
Транспортная скорость движения, не более, км/ч | 15* |
Рабочее давление в нагнетательной системе, АТМ | 2-6 |
Производительность насоса, л/мин | 130 |
Насос | IMMOVILLI POMPE |
Компьютер (для автоматического выдерживания нормы внесения жидкости при изменении скорости) | ИРБИС |
Автоматический регулятор подачи рабочего раствора | ARAG |
Давление максимальное, АТМ | 8 |
Мощность, потребляемая на привод насоса, не более, кВт | 25 |
Агротехнический просвет, не менее, мм | 400 |
Дорожный просвет, не менее, мм | 350 |
Агрегатируется с тракторами класса | от 1,4 |
Обслуживающий персонал, чел. | 1 |
Масса сухая с полным комплектом рабочих органов и приспособлений, не более, кг | 3000 |
Габаритные размеры в рабочем положении Д/Ш/В, не более, мм | 6200/9600/2600 |
Габаритные размеры в транспортном положении Д/Ш/В, не более, мм | 6530/2820**/2820 |
Количество рабочих органов на агрегате, шт. | 38 |
Количество инъекционных игл на одном рабочем органе, шт. | 12 |
Расстояние между рабочими органами, мм | 250±10 |
Шины низкого давления BKT FLOTATION 648 | 600/55-26.5 328 16 PR,TL |
Давление колес на почву в рабочем положении, кг/см.кв. | 1,123 |
Минимальный радиус поворота агрегата с трактором Беларус-82 в транспортном положении, м | 6,5 |
Сертификат соответствия, № ЕАЭС | RU C-RU.ЭА11.00073/20 |
* — давление в колесах при транспортировке агрегата по асфальту должно быть не менее 2,5 АТМ ** — при разрешенной ширине 2,55 м (ПДД, п.23.5) |
Преимущества почвенного (прикорневого) внесения КАС:
— Жидкие удобрения вносятся точно в прикорневую зону, усиливая рост корневой системы, что улучшает усвоение других питательных веществ и микроэлементов.
— Исключение вероятности химического ожога.
— Внесение удобрения без потерь.
— Возможность внесения точного количества удобрений как при малых, так и при высоких дозах — от 50 л/Га
