Борона предназначена для традиционной и минимальной основной и предпосевной обработки почвы без предварительной вспашки (вместо вспашки) под зерновые, технические и кормовые культуры, а также для омолаживания лугов и лущения стерни.
Борона прицепная, навесная, складная, дисковая с универсальным съёмным креплением шлейф-катка, с усиленной рамой.
Стойки 55мм или увеличенного диаметра 58мм с разгрузочной втулкой.
Рабочими органами БДМ являются сферические вырезанные диски, каждый диск имеет свою стойку и свой подшипниковый узел.
Диски, вращаясь во время движения бороны, подрезают растительные остатки и крошат обрабатываемый слой почвы. Вырезы в дисках улучшают дробление пласта, а также подрезание и выбрасывание на поверхность почвы растительных остатков.
Глубина обработки регулируется изменением угла атаки рядов в пределах 0-30 градусов. Угол атаки выбирается в зависимости от условий работы — чем больше угол атаки, тем больше глубина обработки и полнее подрезание растительных остатков.
Степень крошения почвы зависит от скорости обработки почвы: при увеличении скорости обработки степень крошения увеличивается. С увеличением скорости обработки несколько уменьшается глубина обработки, особенно на сухих и твердых почвах.
Борона комплектуется импортными дисками «BELLOTA»d=560мм. Сечение рамы 100х100х6.
Прицепная

| Характеристика | 2,4х4П | 2,6х4П | 3х4П |
| Тип | прицепная | прицепная | прицепная |
| Производительность за 8-ми часовую смену | До 20 Га | До 20 Га | 30 Га |
| Рабочая скорость | 8-15 км/ч | 8-15 км/ч | 8-15 км/ч |
| Транспортная скорость | Не более 25 км/ч | Не более 25 км/ч | Не более 25 км/ч |
| Влажность почвы | До 35% | До 35% | До 35% |
| Ширина захвата | 2400 мм | 2600 мм | 3100 мм |
| Масса | 1990 кг | 2090 кг | 2500 кг |
| Габариты | 2400х1350х4950 мм | 2400х1350х4950 мм | 3100х1350х4700 мм |
| Количество режущих узлов в одном ряду | 5(6) шт | 6 шт | 7(8) шт |
| Режущих узлов всего | 22 шт | 24 шт | 30 шт |
| Количество рядов | 4 шт | 4 шт | 4 шт |
| Диаметр рабочих органов | 560 мм | 560 мм | 560 мм |
| Расстояние между дисками | 400 мм | 400 мм | 400 мм |
| Расстояние между рядами дисков | 700 мм | 700 мм | 700 мм |
| Угол атаки дисков | От 30о | От 30о | От 0 до300 |
| Глубина обработки | До 150 мм | До 150 мм | До 170 мм |
| Агрегатирование | От 80 л.с. и выше | От 80 л.с. и выше | От 120 л.с. и выше |
| Характеристика | 4х4П | 5х4П | 6х4П |
| Тип | прицепная | прицепная | прицепная |
| Производительность за 8-ми часовую смену | До 70 Га | До 70 Га | 80 Га |
| Рабочая скорость | 8-15 км/ч | 8-15 км/ч | 8-15 км/ч |
| Транспортная скорость | Не более 25 км/ч | Не более 25 км/ч | Не более 25 км/ч |
| Влажность почвы | До 35% | До 35% | До 35% |
| Ширина захвата | 4100 мм | 5100 мм | 6100 мм |
| Масса | 3050 кг | 3640 кг | 4255 кг |
| Габариты | 4100х1350х5800мм | 5100х1350х6300мм | 6100х1350х6300мм |
| Количество режущих узлов в одном ряду | 10 шт | 12 шт | 14 шт |
| Режущих узлов всего | 40 шт | 48 шт | 56 шт |
| Количество рядов | 4 шт | 4 шт | 4 шт |
| Диаметр рабочих органов | 560 мм | 560 мм | 560 мм |
| Расстояние между дисками | 400 мм | 400 мм | 400 мм |
| Расстояние между рядами дисков | 700 мм | 700 мм | 700 мм |
| Угол атаки дисков | От 30о | От 30о | От 0 до300 |
| Глубина обработки | До 170 мм | До 180 мм | До 180 мм |
| Агрегатирование | От 180 л.с. и выше | От 190 л.с. и выше | От 210 л.с. и выше |
Навесная

| Характеристика | 3х4Н | 4х4Н |
| Тип | навесная | навесная |
| Производительность за 8-ми часовую смену | До 30 Га | До 70 Га |
| Рабочая скорость | 8-15 км/ч | 8-15 км/ч |
| Транспортная скорость | Не более 25 км/ч | Не более 25 км/ч |
| Влажность почвы | До 35% | До 35% |
| Ширина захвата | 2100 мм | 4100 мм |
| Масса | 3050 кг | 2800 кг |
| Габариты | 3100х1350х3900мм | 4100х1350х3900мм |
| Количество режущих узлов в одном ряду | 7(8) шт | 10 шт |
| Режущих узлов всего | 30 шт | 40 шт |
| Количество рядов | 4 шт | 4 шт |
| Диаметр рабочих органов | 560 мм | 560 мм |
| Расстояние между дисками | 400 мм | 400 мм |
| Расстояние между рядами дисков | 700 мм | 700 мм |
| Угол атаки дисков | От 30о | От 30о |
| Глубина обработки | До 170 мм | До 170 мм |
| Агрегатирование | От 120 л.с. и выше | От 180 л.с. и выше |
Складная

| Характеристика | 5х4П | 6х4П | 7х4П | 8х4П |
| Тип | прицепная, складная | прицепная, складная | прицепная, складная | прицепная, складная |
| Производительность за 8-ми часовую смену | До 70 Га | До 80 Га | 80 Га | 80 Га |
| Рабочая скорость | 12 км/ч | 8-15 км/ч | 8-15 км/ч | 8-15 км/ч |
| Транспортная скорость | Не более 20 км/ч | Не более 25 км/ч | Не более 25 км/ч | Не более 25 км/ч |
| Влажность почвы | До 35% | До 35% | До 35% | До 35% |
| Ширина захвата | 5350 мм | 6100 мм | 7000 мм | 8100 мм |
| Масса | 4900 кг | 5320 кг | 6350 кг | 7200 кг |
| Габариты | 5300х1530х6675мм | 3230±50х3500±50х6630±50мм | 6100х1350х6900мм | 8100х1350х6900мм |
| Количество режущих узлов в одном ряду | 13 шт | 15 шт | 17 шт | 19 шт |
| Режущих узлов всего | 52 шт | 60 шт | 68 шт | 76 шт |
| Количество рядов | 4 шт | 4 шт | 4 шт | 4 шт |
| Диаметр рабочих органов | 560 мм | 560 мм | 560 мм | 560 мм |
| Расстояние между дисками | 400 мм | 400 мм | 400 мм | 400 мм |
| Расстояние между рядами дисков | 700 мм | 700 мм | 700 мм | 700 мм |
| Угол атаки дисков | От 30о | От 30о | От 0 до300 | От 0 до300 |
| Глубина обработки | 80-150 мм | До 180 мм | До 170 мм | До 180 мм |
| Агрегатирование | От 190 л.с. и выше | От 240 л.с. и выше | От 300 л.с. и выше | От 340 л.с. и выше |

